Diploma online da privatista di Elettronica ed Elettrotecnica*
- Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione,
conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; - nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo
di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
VUOI SAPERNE DI PIÙ? SCRIVICI.
Piano di studi
Scorri la tabella in orizzontale per visualizzarne il contenuto completo.
1° biennio | 2° biennio | V anno | |||
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Discipline comuni | |||||
Lingua e letteratura italiana | X | X | X | X | X |
Lingua inglese | X | X | X | X | X |
Storia | X | X | X | X | X |
Matematica | X | X | X | X | X |
Diritto ed economia | X | X | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) | X | X | |||
Scienze motorie e sportive | X | X | X | X | X |
Discipline comuni all'indirizzo tecnologico | |||||
Scienze integrate (Fisica) | X | X | |||
Scienze integrate (Chimica) | X | X | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | X | X | |||
Tecnologie informatiche | X | ||||
Scienze e tecnologie applicate | X | X | |||
Discipline comuni alle articolazioni "Elettronica" ed "Elettrotecnica" | |||||
Complementi di matematica | X | X | |||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | X | X | X | ||
Elettronica ed elettrotecnica | X | X | X | ||
Sistemi automatici | X | X | X |
* Questo corso è disponibile solo in modalità Essential e Basic.