Diploma online da privatista di Liceo scientifico
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.
VUOI SAPERNE DI PIÙ? SCRIVICI.
Piano di studi
Scorri la tabella in orizzontale per visualizzarne il contenuto completo.
1° biennio | 2° biennio | V anno | |||
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Discipline comuni | |||||
Lingua e letteratura italiana | X | X | X | X | X |
Lingua inglese | X | X | X | X | X |
Storia e geografia | X | X | |||
Storia | X | X | X | ||
Filosofia | X | X | X | ||
Matematica* | X | X | X | X | X |
Fisica | X | X | X | ||
Scienze naturali** | X | X | |||
Scienze motorie e sportive | X | X | X | X | X |
Disegno e Storia dell'arte | X | X | X | ||
Discipline di indirizzo | |||||
Lingua e cultura latina | X | X | X | X | X |
Filosofia | X | X | X | ||
Matematica* | X | X | X | X | X |
Fisica*** | X | X | X | X | X |
Scienze naturali*** | X | X | X | X | X |
Disegno e Storia dell'arte | X | X |
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali